Diagnostyka
🔴
🐢
🔄
⏱️
Awarie
Incydenty i przestoje systemu
Wolne strony
Ranking stron według czasu ładowania
Synchronizacja
Skrzynki, foldery, załączniki
Crony
Lista zadań cron, harmonogram, /etc/cron.d/
Dysk
77.5 GB
wolne z 150.1 GB
48.4% zajęte
RAM
3.2 GB
wolne z 7.3 GB
55.6% zajęte
Baza danych
18.48 MB
344 tabel
tenant_demo
Uptime
9.1 dni
Load: 0.40 / 0.51 / 0.50
vps-hetzner
Informacje systemowe
| System | Linux 6.12.0-211.49.1.el10_2.x86_64 |
| PHP | 8.3.33 |
| MariaDB | 10.11.18-MariaDB-log |
| Limit pamięci PHP | 256M |
| Maks. rozmiar wysyłanego pliku | 50M |
| Post max | 60M |
| Max execution | 30s |
| SSL ważny do | 2026-12-09 |
| Środowisko | production |
| Debug | wyłączony |
| URL | https://demo.tn2.pl |
| Czas serwera | 2026-09-11 02:35:06 CEST |
Tabele w bazie (344)
| Tabela | Wiersze |
|---|---|
| column_definitions | 403 |
| filter_icons | 400 |
| audit_log | 264 |
| feature_definitions | 124 |
| role_feature_access | 124 |
| tenant_feature_flags | 124 |
| menu_items | 121 |
| messages | 49 |
| message_recipients | 49 |
| message_contractors | 45 |
| rate_limit_hits | 25 |
| nbp_rates_cache | 20 |
| user_recent_views | 16 |
| contractors | 15 |
| panel_magic_links | 15 |
| phinxlog | 11 |
| overview_items | 7 |
| list_inheritance | 5 |
| folders | 4 |
| roles | 4 |
| tn2_nextcloud_user_mappings | 4 |
| users | 3 |
| accounts | 2 |
| settings | 2 |
| user_preferences | 2 |
| messages_seq | 1 |
| message_events | 1 |
| orders_messages_seq | 1 |
| shop_messages_seq | 1 |
| user_devices | 1 |
| accounting_manual_costs | 0 |
| accounting_tax_settings | 0 |
| account_access | 0 |
| admin_changes | 0 |
| admin_tasks | 0 |
| attachments | 0 |
| attachment_fetch_log | 0 |
| attachment_scans | 0 |
| audit_firmao_project_ids | 0 |
| backup_notify_emails | 0 |
| backup_ustawienia | 0 |
| baselinker_orders | 0 |
| bottle_creator_settings | 0 |
| bottle_models | 0 |
| bottle_projects | 0 |
| bottle_project_revisions | 0 |
| bottle_sets | 0 |
| brands | 0 |
| calendar_notes | 0 |
| catalogs | 0 |
| catalog_images | 0 |
| catalog_pages | 0 |
| catalog_page_revisions | 0 |
| chat_messages | 0 |
| chat_message_attachments | 0 |
| chat_rooms | 0 |
| chat_room_members | 0 |
| chat_sso_tokens | 0 |
| chat_thread_reads | 0 |
| checklists | 0 |
| checklist_items | 0 |
| cloud_public_shares | 0 |
| contractors_directory | 0 |
| contractor_billing_data | 0 |
| contractor_catalogs | 0 |
| contractor_catalog_access_tokens | 0 |
| contractor_catalog_price_ranges | 0 |
| contractor_catalog_products | 0 |
| contractor_catalog_product_artworks | 0 |
| contractor_catalog_product_images | 0 |
| contractor_changelog | 0 |
| contractor_field_definitions | 0 |
| contractor_field_import_map | 0 |
| contractor_field_options | 0 |
| contractor_notes | 0 |
| contractor_projects | 0 |
| contractor_references | 0 |
| contractor_reference_files | 0 |
| contractor_relations | 0 |
| contractor_relation_proposal_groups | 0 |
| contractor_relation_proposal_members | 0 |
| contractor_shipping_addresses | 0 |
| contractor_statuses | 0 |
| contractor_suggestion_rejections | 0 |
| contractor_types | 0 |
| corner_flag_projects | 0 |
| corner_flag_project_revisions | 0 |
| courier_shipments | 0 |
| courier_shipments_before_gls_soap_trace_20260529_030123 | 0 |
| creator_yarn_colors | 0 |
| crm_notes | 0 |
| crm_note_links | 0 |
| crm_note_recipients | 0 |
| custom_holidays | 0 |
| decisions | 0 |
| domain_blacklist | 0 |
| do_zaplaty_email_notifications | 0 |
| do_zaplaty_email_notification_log | 0 |
| dziennik_kopii | 0 |
| email_templates | 0 |
| email_template_attachments | 0 |
| email_template_brands | 0 |
| email_template_permissions | 0 |
| emoji_library | 0 |
| event_flag_authors | 0 |
| event_flag_keywords | 0 |
| fakturownia_crm_invoices | 0 |
| fakturownia_docs_cache | 0 |
| fakturownia_position_cache | 0 |
| faneo_apps | 0 |
| faneo_sso_codes | 0 |
| faneo_user_access | 0 |
| filter_fields_config | 0 |
| hotpay_notifications | 0 |
| hotpay_payment_attempts | 0 |
| inpost_webhook_events | 0 |
| invoice_public_links | 0 |
| ip_hostname_cache | 0 |
| ip_login_tokens | 0 |
| komunikaty | 0 |
| komunikat_recipients | 0 |
| ksef_submissions | 0 |
| ksiegowosc_cost_invoices | 0 |
| ksiegowosc_issuers | 0 |
| labels | 0 |
| mailing_bounces | 0 |
| mailing_campaigns | 0 |
| mailing_delivery_daily_usage | 0 |
| mailing_delivery_settings | 0 |
| mailing_test_recipients | 0 |
| mailing_tracking_events | 0 |
| mailing_tracking_links | 0 |
| mailing_tracking_recipients | 0 |
| mailing_unsubscribes | 0 |
| mailing_unsubscribe_links | 0 |
| mail_attachment_fetch_jobs | 0 |
| mail_attachment_stats | 0 |
| mail_documents | 0 |
| mail_message_archives | 0 |
| mail_redirects | 0 |
| master_magic_login_tokens | 0 |
| matters | 0 |
| matter_attachments | 0 |
| matter_categories | 0 |
| matter_messages | 0 |
| matter_notifications | 0 |
| matter_notification_global_rules | 0 |
| matter_notification_rules | 0 |
| matter_statuses | 0 |
| mentions | 0 |
| message_flags | 0 |
| message_labels | 0 |
| message_moves | 0 |
| message_notes | 0 |
| message_notes_history | 0 |
| message_reactions | 0 |
| message_translations | 0 |
| message_trust_checks | 0 |
| news | 0 |
| news_attachments | 0 |
| orders_account | 0 |
| orders_attachments | 0 |
| orders_companies | 0 |
| orders_company_notes | 0 |
| orders_contacts | 0 |
| orders_contact_notes | 0 |
| orders_contact_relations | 0 |
| orders_contact_suggestion_rejections | 0 |
| orders_email_templates | 0 |
| orders_email_template_attachments | 0 |
| orders_email_template_permissions | 0 |
| orders_folders | 0 |
| orders_folder_users | 0 |
| orders_labels | 0 |
| orders_mail_projects | 0 |
| orders_messages | 0 |
| orders_message_companies | 0 |
| orders_message_extra_contacts | 0 |
| orders_message_flags | 0 |
| orders_message_labels | 0 |
| orders_message_notes | 0 |
| orders_rules | 0 |
| orders_scheduled_messages | 0 |
| orders_scheduled_message_attachments | 0 |
| overview_item_users | 0 |
| overview_user_items | 0 |
| page_layouts | 0 |
| page_widths | 0 |
| panel_dismissals | 0 |
| panel_hidden_items | 0 |
| panel_products | 0 |
| panel_sessions | 0 |
| panel_settings | 0 |
| panel_uploads | 0 |
| password_reset_tokens | 0 |
| payment_flag_authors | 0 |
| payment_flag_keywords | 0 |
| pennant_projects | 0 |
| pennant_project_revisions | 0 |
| pennant_sets | 0 |
| pennant_templates | 0 |
| pm_conversations | 0 |
| pm_messages | 0 |
| pm_reads | 0 |
| procesy | 0 |
| procesy_zlecenia | 0 |
| products | 0 |
| product_assignment_users | 0 |
| product_checklists | 0 |
| product_checklist_items | 0 |
| product_col_defs | 0 |
| product_col_values | 0 |
| product_features | 0 |
| product_feature_assignments | 0 |
| product_feature_choices | 0 |
| product_feature_groups | 0 |
| product_files | 0 |
| product_groups | 0 |
| product_group_products | 0 |
| product_leaflets | 0 |
| product_options | 0 |
| product_option_variants | 0 |
| product_price_cells | 0 |
| product_price_lists | 0 |
| product_price_rows | 0 |
| product_price_tiers | 0 |
| product_variants | 0 |
| project_collaborators | 0 |
| project_comments | 0 |
| project_documents | 0 |
| project_field_definitions | 0 |
| project_financial_entries | 0 |
| project_orders | 0 |
| project_orders_status_iap_20260519_173300 | 0 |
| project_order_addresses | 0 |
| project_order_delivery_items | 0 |
| project_order_documents | 0 |
| project_order_field_source_log | 0 |
| project_order_items | 0 |
| project_order_public_attachments | 0 |
| project_products | 0 |
| project_statuses | 0 |
| project_tasks | 0 |
| przewodnik_menu | 0 |
| przewodnik_pages | 0 |
| rate_limit_bans | 0 |
| recurring_tasks | 0 |
| recurring_task_deleted_weeks | 0 |
| recurring_task_events | 0 |
| recurring_task_schedules | 0 |
| reminders | 0 |
| reminder_dismissed | 0 |
| reminder_done_today | 0 |
| reminder_user_notify | 0 |
| reminder_widget_settings | 0 |
| reply_watch | 0 |
| reviews | 0 |
| review_notification_log | 0 |
| review_photos | 0 |
| review_requests | 0 |
| right_panel_widgets | 0 |
| scarf_projects | 0 |
| scarf_templates | 0 |
| scheduled_failure_resolutions | 0 |
| scheduled_messages | 0 |
| scheduled_message_attachments | 0 |
| sent_body_pending | 0 |
| sessions | 0 |
| shirt_projects | 0 |
| shirt_templates | 0 |
| shop_accounts | 0 |
| shop_email_templates | 0 |
| shop_email_template_attachments | 0 |
| shop_email_template_permissions | 0 |
| shop_folders | 0 |
| shop_messages | 0 |
| shop_message_attachments | 0 |
| shop_message_flags | 0 |
| shop_message_notes | 0 |
| shop_scheduled_messages | 0 |
| shop_scheduled_message_attachments | 0 |
| shop_sidebar_links | 0 |
| shop_user_access | 0 |
| skrypty_jednorazowe | 0 |
| slownik_pl | 0 |
| smoke_test_config | 0 |
| smoke_test_runs | 0 |
| spam_rules | 0 |
| spam_rule_hits | 0 |
| spam_whitelist | 0 |
| surveys | 0 |
| survey_answers | 0 |
| survey_assignments | 0 |
| survey_questions | 0 |
| sync_uid_retries | 0 |
| system_defaults | 0 |
| system_failures | 0 |
| task_comments | 0 |
| task_comment_views | 0 |
| task_documents | 0 |
| task_recurrence_rules | 0 |
| terminarz_entries | 0 |
| terminarz_rates | 0 |
| tickets | 0 |
| ticket_attachments | 0 |
| ticket_messages | 0 |
| ticket_statuses | 0 |
| ticket_text_exports | 0 |
| ticket_types | 0 |
| ticket_views | 0 |
| ticket_watchers | 0 |
| tn2_agent_commands | 0 |
| tn2_agent_devices | 0 |
| tn2_agent_enrollment_tokens | 0 |
| tn2_agent_modules | 0 |
| tn2_agent_profiles | 0 |
| tn2_agent_update_policy | 0 |
| tn2_mobile_call_events | 0 |
| tn2_mobile_devices | 0 |
| tn2_mobile_network_events | 0 |
| tn2_nextcloud_app_events | 0 |
| topbar_elements | 0 |
| tracking_carriers | 0 |
| translation_languages | 0 |
| transport_gls_countries | 0 |
| transport_gls_country_slug_redirects | 0 |
| transport_gls_rates | 0 |
| transport_products | 0 |
| transport_settings | 0 |
| user_allowed_ips | 0 |
| user_chat_links | 0 |
| user_contractor_statuses | 0 |
| user_contractor_types | 0 |
| user_feature_access | 0 |
| user_filters | 0 |
| user_filter_shares | 0 |
| user_home_tiles_hidden | 0 |
| user_labels | 0 |
| user_teams | 0 |
| user_team_members | 0 |
| windykacja_faktury_archiwum | 0 |
| windykacja_faktury_status | 0 |
| windykacja_statusy | 0 |
| work_schedules | 0 |
Ostatnie błędy PHP (log)
Brak wpisów w logu — czysto.
Rozszerzenia PHP (57)
Core
PDO
Phar
Reflection
SPL
SimpleXML
Zend OPcache
apcu
bz2
calendar
cgi-fcgi
ctype
curl
date
dom
enchant
exif
fileinfo
filter
ftp
gd
gettext
gmp
hash
iconv
imagick
intl
json
ldap
libxml
mbstring
mysqli
mysqlnd
openssl
pcre
pdo_mysql
pdo_sqlite
posix
random
redis
session
shmop
soap
sockets
sodium
sqlite3
standard
sysvmsg
sysvsem
sysvshm
tokenizer
xml
xmlreader
xmlwriter
xsl
zip
zlib